<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Baga Biga &#187; Elhuyar</title>
	<atom:link href="http://www.bagabiga.com/informatika-internet-author/elhuyar/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bagabiga.com</link>
	<description>Teknologia Berriak Euskaraz</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 13:34:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Elorrio Institutuko ikasleak Teknoskopioa ideia-lehiaketan jaun eta jabe</title>
		<link>http://www.bagabiga.com/informatika-internet-elorrio-institutuko-ikasleak-teknoskopioa-ideia-lehiaketan-jaun-eta-jabe-3586.html</link>
		<comments>http://www.bagabiga.com/informatika-internet-elorrio-institutuko-ikasleak-teknoskopioa-ideia-lehiaketan-jaun-eta-jabe-3586.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 11:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elhuyar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Albisteak]]></category>
		<category><![CDATA[Elhuyar]]></category>
		<category><![CDATA[Elorrio]]></category>
		<category><![CDATA[ideia-lehiaketa]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoskopioa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:pipes.yahoo.com://3089599e5d8c64d06c328e3bb70c7585</guid>
		<description><![CDATA[Elhuyar Fundazioak eta Innobasquek antolatzen dute Teknoskopioa gazteentzako ideia-lehiaketa. Martxoaren 31n amaitu zen 2009-2010eko lehiaketaren bigarren fasea, eta Elorrio Bigarren Hezkuntza Institutuko 2. mailako ikasle Intza Olabarrieta eta Miren Arriagaren bloga, <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://elhuyar-blogak.org/teknoskopioa2009/intzaetamiren2/">&#8220;Darwin Elorrion 2&#8221;</a> izan da irabazle. Ordenagailu ultraeramangarri bana jaso dute bi taldekideek.<br /><br />Lehenengo edo bigarren faseetan parte hartzeko aukera galdu zuten ikasleek edota parte hartuta ere irabazle izan ez zirenek, 2009-2010eko Teknoskopioaren lehiaketako 3. fase honetan dute parte hartzeko azken aukera. Apirilaren 1ean abiatu da fase berria, eta talde guztiek hasieratik hasi beharko dituzte blogak. Azken fase honetan, gaur berriz ere meteorito bat eroriko balitz zer eragin izango lukeen eta zein beste bizitza izango genukeen Lurrean imajinatzea izango dute eginkizun. <br /><br />Teknoskopioan, hamalau urtetik hemezortzira bitarteko neska-mutilek har dezakete parte, gehienez hiru laguneko taldetan antolatuta. DBHko bigarren zikloko, Batxilergoko eta Lanbide Heziketako ziklo ertaineko ikasketak egiten ari diren ikasleentzat da lehiaketa, eta aurtengoak seigarren edizioa du. Gainera, hezkuntza-sistemaren beharretara hobeto egokitzeko, aurtengo lehiaketak 6 hilabeteko iraupena izango du, 3 fasetan banatuta &#8212;2009ko abendutik 2010eko maiatzera &#8212;. Parte-hartzaileei fase bakoitzera edo lehiaketa osora apuntatzeko aukera emango zaie. Fase bakoitzean blog bat sarituko da, eta egileek ordenagailu ultraeramangarri bana jasoko dute. <br /><br />Ideia-lehiaketa honi buruzko informazio guztia <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.zientzia.net/teknoskopioa.asp">www.zientzia.net/teknoskopioa</a> webgunean dago. Bertan, lehiaketaren xehetasunak aurkitzeaz gain, antolatzaileek gaiari buruz prestatutako material didaktiko osagarria dute eskuragarri parte-hartzaileek. Aurreko edizioetako probak ere ikus daitezke.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bagabiga.com/informatika-internet-elorrio-institutuko-ikasleak-teknoskopioa-ideia-lehiaketan-jaun-eta-jabe-3586.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ordenagilua garbitu &#8211; Jabi Asurmendi</title>
		<link>http://www.bagabiga.com/informatika-internet-ordenagilua-garbitu-jabi-asurmendi-3022.html</link>
		<comments>http://www.bagabiga.com/informatika-internet-ordenagilua-garbitu-jabi-asurmendi-3022.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elhuyar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Albisteak]]></category>
		<category><![CDATA[Elhuyar]]></category>
		<category><![CDATA[Jabi Asurmendi]]></category>
		<category><![CDATA[ordenagailuak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://norteko.elhuyar.org/entzun.asp?Kodea=508</guid>
		<description><![CDATA[Asko arduratzen gara birus informatikoez, baina arduratzen al gara benetako birusez ordenagailuaren kasuan? Ordenagailuak zikinkeria pilatzen du, eta, noizean behin garbitu behar izaten da. Gaur, irratian, garbitu egingo dugu. Barrutik eta kanpotik.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bagabiga.com/informatika-internet-ordenagilua-garbitu-jabi-asurmendi-3022.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.zientzia.net/informazioa/multimedia/norteko/NFXIV-29a.mp3" length="9" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Ordenagailua eta Frankenstein</title>
		<link>http://www.bagabiga.com/informatika-internet-ordenagailua-eta-frankenstein-3021.html</link>
		<comments>http://www.bagabiga.com/informatika-internet-ordenagailua-eta-frankenstein-3021.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elhuyar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Albisteak]]></category>
		<category><![CDATA[Elhuyar]]></category>
		<category><![CDATA[Frankenstein]]></category>
		<category><![CDATA[ordenagailua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://norteko.elhuyar.org/entzun.asp?Kodea=509</guid>
		<description><![CDATA[Zaila da ordenagailu bat osatzea bere oinarrizko materialetatik abiatuta.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bagabiga.com/informatika-internet-ordenagailua-eta-frankenstein-3021.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.zientzia.net/informazioa/multimedia/norteko/NFXIV-29b.mp3" length="1" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Elhuyar Fundazioa da AlphaGalileo plataformak duen Estatuko ordezkari bakarra</title>
		<link>http://www.bagabiga.com/informatika-internet-elhuyar-fundazioa-da-alphagalileo-plataformak-duen-estatuko-ordezkari-bakarra-2297.html</link>
		<comments>http://www.bagabiga.com/informatika-internet-elhuyar-fundazioa-da-alphagalileo-plataformak-duen-estatuko-ordezkari-bakarra-2297.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 10:09:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elhuyar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Albisteak]]></category>
		<category><![CDATA[AlphaGalileo]]></category>
		<category><![CDATA[Elhuyar Fundazioa]]></category>
		<category><![CDATA[Espainia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:pipes.yahoo.com://c86d8a06d726da8956e029c8a8f594e4</guid>
		<description><![CDATA[<p>AlphaGalileo plataforman duela gutxi arte espainiar estatuko bi ordezkari zeuden: batetik, Espainiako Fundaci&#243;n Espa&#241;ola la Ciencia y la Tecnolog&#237;a (FECYT) erakundea, eta, bestetik, Elhuyar Fundazioa. Duela egun batzuk, FECYT erakundeak, AlphaGalileo plataforman bi urte egin eta gero, hura uzteko erabakiaren berri eman zuen. Horren ondorioz, orain, <a rel="nofollow">Elhuyar Fundazioa</a> da AlphaGalileon ordezkaritza duen Estatuko erakunde bakarra.</p><p><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.alphagalileo.org">AlhaGalileo</a> plataforma Europako ikerketa-berrien iturri nagusia da, eta AlphaGalileo Fundazioa irabazi asmorik gabeko erakundeak ematen du zerbitzu hau. Fundazio hori Europako hainbat herrialdetako ordezkariek osatzen dute:&#160;</p><ul><li>Fonds de la Recherche Scientifique, Belgium</li><li>Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek, Belgium</li><li>Deutsche Forschungsgemeinschaft, Germany</li><li>Irish Research Council for Science, Engineering and Technology, Ireland</li><li>Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, Netherlands</li><li>Norges forskningsr&#229;det, Norway</li><li>Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyzszego, Poland</li><li>Ci&#234;ncia Viva, Portugal</li><li>Vetenskapsr&#229;det, Sweden</li><li>Fonds National Suisse - Schweizerischer Nationalfonds, Switzerland</li><li>Department for Innovation, Universities and Skills, United Kingdom</li><li>Elhuyar Fundazioa, Spain</li><li>Johnson &#38; Johnson Pharmaceutical Research &#38; Development, Europe</li></ul><p>Erakunde horiek guztiek haien herrietan egiten den ikerketaren ordezkaritza-lana egiten dute eta, horretarako, urteko kuota bat ordaintzen dute. <br /><br />2003an sinatu zuen Elhuyar Fundazioak hitzarmena AlphaGalileorekin, Euskal Herriko ikerketa-albisteen ordezkari izateko. Ordutik, AlphaGalileoko Zuzendaritza Batzordeko kidea eta Euskal Herriaren ordezkaria da Elhuyar. <br /><br />2009 urtean 8.500 albiste baino gehiago argitaratu ziren AlphaGalileon, eta 27,5 milioi mezu bidali ziren argitaratutako ikerketa-albisteen berri emateko. Horietatik, 25,5 milioi kazetariei helarazi zitzaizkien, haiek aukeratutako gaien inguruko albisteen alerta modura.</p><p><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.basqueresearch.com">Basque Research</a>-en bidez, Euskal Herriko ikerketa-agenteek beraien ikerketa-albisteak AlphaGalileon argitaratzeko aukera dute. Elhuyar Fundazioaren Basque Research webguneak, AlphaGalileorekin duen hitzarmenaz gain, baditu beste hitzarmen batzuk, hala nolaCORDIS Wire, Eurekalert!, Eurekalert! Chinese, innovations-report, Madri+d eta SINC Interneteko webguneekin. Hitzarmen horiek guztiak ikerketa-albisteak munduan zabaltzeko bideak dira.</p><h6>Basque Research</h6><p>Elhuyar Fundazioaren <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.basqueresearch.com">Basque Research</a> webguneak Euskal Herriko I+G+B alorreko albisteak biltzen eta zabaltzen ditu. Mundu osoko 100.000 bisitari baino gehiago ditu urtean . Euskal Herriko 275 ikerketa-agente ditu izena emanda, eta nazioarteko 160 kazetarik baino gehiagok jasotzen dute asteroko albiste eta ekitaldien buletina.</p><p>Basque Research-ek urteak daramatza lanean, Euskal Herriko ikerketa bertako gizarteari nahiz nazioartekoari hurbiltzeko. Eta, gizarteari ikerketa zorroztasunez helarazteko lan horretan, bi zerbitzu eskaintzen ditu: prentsa-zerbitzu espezializatuak eta zabalkunde-zerbitzuak. Urtetako esperientzia du jada, bezeroei bi zerbitzu hauen eskaintzan. Lantalde heterogeneoaz (zientzialariz eta kazetariz osatua) eta aholkulari- nahiz aditu-sare zabalaz gain, nazioartean ikerketa gizarteratzen duten erakundeekin duen harreman estua dira Basque Research-en bermeak.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bagabiga.com/informatika-internet-elhuyar-fundazioa-da-alphagalileo-plataformak-duen-estatuko-ordezkari-bakarra-2297.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zelula amen bidezko tratamenduen inguruko iruzurrak aztertzen ditu Elhuyar Zientzia eta Teknologia aldizkariak otsaileko zenbakian</title>
		<link>http://www.bagabiga.com/informatika-internet-zelula-amen-bidezko-tratamenduen-inguruko-iruzurrak-aztertzen-ditu-elhuyar-zientzia-eta-teknologia-aldizkariak-otsaileko-zenbakian-2280.html</link>
		<comments>http://www.bagabiga.com/informatika-internet-zelula-amen-bidezko-tratamenduen-inguruko-iruzurrak-aztertzen-ditu-elhuyar-zientzia-eta-teknologia-aldizkariak-otsaileko-zenbakian-2280.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 10:28:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elhuyar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Albisteak]]></category>
		<category><![CDATA[Elhuyar]]></category>
		<category><![CDATA[Elhuyar Zientzia eta Teknologia aldizkaria]]></category>
		<category><![CDATA[Zelula amak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:pipes.yahoo.com://00261739aacf2a7da3739a0af5c8deed</guid>
		<description><![CDATA[Elhuyar Zientzia eta Teknologia aldizkariaren erredakzio-taldeak sakonki aztertu ditu munduko hainbat ospitalek zelula ametan oinarrituta eskaintzen dituzten tratamenduak, argitaratu berri den otsaileko alean. Izan ere, zelula ametan oinarritutako tratamendu asko sendaezinak edo sendatzen zailak diren gaixotasunen sendabide gisa eskaintzen dira, nahiz eta tratamendu horietako askoren eraginkortasuna eta segurtasuna frogatuta ez egon. Halakoak agerian jartzen, salatzen eta duten arriskuez ohartarazten dihardute nazioarteko erakunde batzuek eta gure inguruko sendagile batzuek. Horien artean, Gurutz Linazasoro neurologoa dugu, eta haren laguntzarekin abiatu gara jarduera iruzurti eta ilun horretan barrena.<br /><br />Gainera, beste artikulu hauek ere irakurri ahal izango dira otsaileko Elhuyar Zientzia eta Teknologia aldizkarian: Neiker-Tecnalia zentro teknologikoan hegazti-ustiategietarako teknika berriei buruz Inma Est&#233;vez-i egindako elkarrizketa; apnea ur-kirolaren gakoak; &#8220;Mate emateko programatuta&#8221; dauden xake-softwareei buruzko erreportajea; maldak lautzen hainbat urte daramatzaten tren, funikular eta antzeko garraio-bideen omenaldia; &#8220;Mundu digitala&#8221; atalean HTML5 estandarraren eguneraketa; &#8220;Mundu ikusgarria&#8221; atalean uharteen mundurako bidaia; eta &#8220;Istorioak&#8221; atalean, &#8220;Cavendish, bakardadean jenio.&#8221; <br /><br />Elhuyar Zientzia eta Teknologia aldizkarian, garrantzia eman gura diote analisiari, eta bi analisi-artikulu argitaratu dituzte hil honetan: lehenengoa, gizarte-erronka berrietan sortzen ari diren museo berriei buruzkoa, eta bigarrena eztabaida honi buruzkoa: &#8220;Medikalizazioa: gaixotasuna ekidin ala eragin?&#8221;. <br /><br />Elhuyar Zientzia eta Teknologia aldizkariaren otsaileko zenbakia dagoeneko salgai duzue liburu-denda nagusietan eta <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.elhuyar.org/edizioak">www.elhuyar.org/edizioak</a> webgunean.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bagabiga.com/informatika-internet-zelula-amen-bidezko-tratamenduen-inguruko-iruzurrak-aztertzen-ditu-elhuyar-zientzia-eta-teknologia-aldizkariak-otsaileko-zenbakian-2280.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BTEK, 2009ko kultura-eraikinik onena ArchDaily-ren arabera</title>
		<link>http://www.bagabiga.com/informatika-internet-btek-2009ko-kultura-eraikinik-onena-archdaily-ren-arabera-2-2195.html</link>
		<comments>http://www.bagabiga.com/informatika-internet-btek-2009ko-kultura-eraikinik-onena-archdaily-ren-arabera-2-2195.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 21:36:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elhuyar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Albisteak]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[ArchDaily]]></category>
		<category><![CDATA[Elhuyar.BTE]]></category>
		<category><![CDATA[kultura-eraikinik onena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:pipes.yahoo.com://bbfe6e798492e5006f6cfe870d50fb5e</guid>
		<description><![CDATA[<strong>BTEK, Teknologiaren Interpretazio Zentroa</strong>, 2009ko Kultura Eraikinik Onena aukeratu dute <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.archdaily.com/about/">ArchDaily</a>-n, munduan bisita gehien jasotzen dituen arkitekturari buruzko webgunean. Duela bi urte arkitekturari buruzko informazioa eskaintzeko sortutako webgune honek urte hasieran jarri zuen martxan 2009ko munduko eraikinik onenak aukeratzeko lehiaketa, zenbait kategoriatan: kultura, erlijioa, hezkuntza eta kirola, besteak beste. Bozketa Facebook eta Twitter sare sozialen bidez egin da soilik, eta Kultura Eraikinen kategorian BTEKek jaso du botorik gehien (<a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.archdaily.com/tag/building-of-the-year/">irabazleen zerrenda</a>).<br /><br />Bizkaiko Parke Teknologikoan izango du egoitzaBTEKek, Teknologiaren Interpretazio Zentroak, eta hilabete gutxi barru da inauguratzekoa. Inauguratu aurretik, dagoeneko hiru aintzatespen jaso ditu: ArchDailyk antolatutakoa, lehena; bigarrena, <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.plataformaarquitectura.cl/2009/12/19/premiados-8%C2%AA-bienal-internacional-de-arquitectura-de-sao-paulo/">Sao Pauloko Nazioarteko Arkitektura bienalean</a>, eta, hirugarrena, jakin berri dugunez, Ohorezko Aipamena AR Awards 2009, Britania Handiko <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.arplus.com/">The Architectural Review</a> aldizkari ospetsuak antolatutako lehiaketan.<br /><br />BTEK eraikina Gonzalo Carro arkitektuak (ACXT) ari da eraikitzen, paisaian txertatutako erreferentziazko bi piramide-bolumen gisara. Itxuraz, ez dute elkarrekin loturarik eraikin biek, baina, sestrapetik, uztartuta daude. Lehenbiziko eraikina beltza da, lurretik sortua, bestea baino egitura astun eta itxiagokoa hiru fatxada metalikoak direla eta. Estalkia, berriz, eguzki-panelez egina du erabat. Energia garbi eta berriztagarrien aldeko irizpide hori eraikineko gainerako bazterretan ere ikusten da: instalazio geotermikoa, materialak, erakusketen edukia... <br /><br />Bigarren eraikinak, lehenbizikoak ez bezala, bi errezel-horma eta soropil artifizialeko estalkia ditu; lurraren luzapen gisara ageri da, eta lursail osoa hartzen du haren zabalerak, eraikititako eremuaren mugaraino.<br /><br />Zientzia eta Teknologia gizarteratzea du helburu nagusi BTEK Teknologiaren Interpretazio Zentroak. Haren lehen urratsak 2005ean eman zituen Bizkaiko Teknologia Parkeak, proiektuaren oinarriak finkatu eta aurreproiektua egin zuenean. 2009an amaitu zen eraikuntza-lana eta, gaur egun, arlo museografikoa ari dira amaitzen (moduluak eraikitzen, alegia), Elhuyar Fundazioaren gidaritzapean.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bagabiga.com/informatika-internet-btek-2009ko-kultura-eraikinik-onena-archdaily-ren-arabera-2-2195.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eroskik Consumer Corpusaren eskaintza egin dio gaur Euskaltzaindiari</title>
		<link>http://www.bagabiga.com/informatika-internet-eroskik-consumer-corpusaren-eskaintza-egin-dio-gaur-euskaltzaindiari-1827.html</link>
		<comments>http://www.bagabiga.com/informatika-internet-eroskik-consumer-corpusaren-eskaintza-egin-dio-gaur-euskaltzaindiari-1827.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 11:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elhuyar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Albisteak]]></category>
		<category><![CDATA[Elhuyar]]></category>
		<category><![CDATA[Eroski Consumer]]></category>
		<category><![CDATA[Euskaltzaindia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:pipes.yahoo.com://1a35d6b57da2eba94edf2d602cd030d9</guid>
		<description><![CDATA[Bilbon, 2010eko urtarrilaren 21ean<br />Eroskik Consumer Corpusaren eskaintza egin dio gaur Euskaltzaindiari, Euskaltzaindiaren Bilboko egoitzan antolatutako ekitaldi batean. Bertan, hiru erakundeetako hauetako ordezkariek hartu dute hitza: Agustin Markaide, Eroskiko zuzendari nagusia; Andres Urrutia, Euskaltzainburua; eta Itziar Nogeras, Elhuyar Fundazioko zuzendari nagusia. <br /><br />Eroski Consumer corpusaren entrega Corpusgintza Gaur Egun izeneko mintegiaren barruan egin da. Mintegian, corpusgintzan erreferentzia diren Euskal Herriko eta Espainiako zenbait adituk hartu dute parte: Xavier G&#243;mez Guinovart-ek (Vigoko Unibertsitatea) testu-corpusei eta plangintza linguistikoari buruz hitz egin du; Miriam Urkia (Euskaltzaindia) hizkuntzalaritzako corpusgintzaren garrantziari buruz mintzatu da; Igor Leturiak (Elhuyar Fundazioa) eta Edurne Martinezek (Eleka Ingeniaritza Linguistikoa) Eroski Consumer Corpusaren aurkezpen teknikoa egin dute. <br /><br />Ondoren, corpusgintzaren erronken eta etorkizunaren gaineko mahai-inguru batean parte hartu dute ekitaldira gerturatu diren hainbat hizkuntzalarik eta ikertzailek. Mintegiko hizlariei Andoni Sagarna (Euskaltzaindia), Antton Gurrutxaga (Elhuyar Fundazioa) eta Elena Garc&#237;a (Eleka Ingeniaritza Linguistikoa) batu zaizkie. Ekitaldi osoa euskaraz eta gaztelaniaz entzun ahal izan da, aldibereko itzulpen-zerbitzuaren bitartez.<br /><br />Consumer aldizkariaren 12 urteetan argitaratutako testuetan dago oinarrituta corpusa , eta lau hizkuntzatan ematen ditu emaitzak (euskara, katalana, galiziera eta gaztelania). Elhuyar Fundazioak eta Eleka Ingeniaritza Linguistikoak garatu dute corpusa Eroskirentzat. Hizkuntzaren profesionalentzat ez ezik, gizarte osoarentzat ere baliabide linguistiko garrantzitsua da corpus eleaniztun hau; horregatik, edonork izango du aukera Interneten kontsultatzeko. Consumer Corpusa Eroski Fundazioak hizkuntzaren aniztasunarekin duen konpromisoaren adierazgarri da.<br /><br />Consumer Corpusaren kontsultarako tresnak, hitz bat edo gehiagoren forma (hitza deklinatuta), lema (hitza deklinatu gabe) edo kategoria (adjektiboa, adberbioa, aditza&#8230;) ematen ditu, lau hizkuntzetako edozeinetan. Aurkitutako emaitzak lerro banatan erakusten ditu, bakoitza bere testuinguruan (KWIC edo KeyWord In Context deritzo emaitzak erakusteko modu honi). Kasu honetan, gainera, corpus eleaniztuna izaki, bilatutako hitzaren KWICak erakusteaz gain, hitza dagoen esaldiaren beste hizkuntzetako itzulpenak erakusten ditu. <br /><br />Eroski Consumer Corpusa webgune honetan dago kontsultagarri: <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://corpus.consumer.es">http://corpus.consumer.es</a> <br /><br />EROSKIk euskararen aldeko ekintza ugari egiten ditu langileentzako eta aginte-organoentzako, eta lankidetza sustatzen du kontsumitzaileengan eta, oro har, gizartean. Kooperatibak hizkuntzaren aldeko jarduera-protokoloak egiten ditu; protokolo horiek euskararen erabilera normalizatua jasotzen dute aginte- eta kudeaketa-organoen barne-dokumentuetan, eta euskara ikastea, erabiltzea, normalizatzea eta hedatzea bultzatzen dute, besteak beste. Halaber, Eroskik, duela 35 urte baino gehiagoz geroztik, bere produktuetan euskara erabiltzen du gaztelaniarekin, katalanarekin eta galegoarekin batera, eta Ikastolen Elkartearekin lankidetzan dihardu duela hogeita hamar bat urtetik hona.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bagabiga.com/informatika-internet-eroskik-consumer-corpusaren-eskaintza-egin-dio-gaur-euskaltzaindiari-1827.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samba, ordenagailu sare lokala kudeatzeko &#8211; Jabi Asurmendi</title>
		<link>http://www.bagabiga.com/informatika-internet-samba-ordenagailu-sare-lokala-kudeatzeko-jabi-asurmendi-1718.html</link>
		<comments>http://www.bagabiga.com/informatika-internet-samba-ordenagailu-sare-lokala-kudeatzeko-jabi-asurmendi-1718.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elhuyar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Albisteak]]></category>
		<category><![CDATA[Elhuyar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://norteko.elhuyar.org/entzun.asp?Kodea=487</guid>
		<description><![CDATA[GNU/Linux sistema eragiletik kudeatu daitekee aplikazio bat da Samba. Sare lokal baten barruko beste ordenagailuak kudeatzeko balio du, beste horietan sistema eragile ezberdina izan arren.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bagabiga.com/informatika-internet-samba-ordenagailu-sare-lokala-kudeatzeko-jabi-asurmendi-1718.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.zientzia.net/informazioa/multimedia/norteko/NFXIV-22c.mp3" length="5" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Elorrio Institutuko 3 ikasle, Teknoskopioa ideia-lehiaketako 1. faseko irabazle</title>
		<link>http://www.bagabiga.com/informatika-internet-elorrio-institutuko-3-ikasle-teknoskopioa-ideia-lehiaketako-1-faseko-irabazle-1502.html</link>
		<comments>http://www.bagabiga.com/informatika-internet-elorrio-institutuko-3-ikasle-teknoskopioa-ideia-lehiaketako-1-faseko-irabazle-1502.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 10:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elhuyar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Albisteak]]></category>
		<category><![CDATA[Elhuyar]]></category>
		<category><![CDATA[Elorrio]]></category>
		<category><![CDATA[lehiaketak]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoskopioa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:pipes.yahoo.com://7a013b43581a0cddd5971aeb5142ee02</guid>
		<description><![CDATA[Elhuyar Fundazioak eta Innobasquek antolatzen dute Teknoskopioa gazteentzako ideia-lehiaketa. Urtarrilaren 31n amaitu zen 2009-2010eko lehiaketaren lehen fasea, eta Elorrio Bigarren Hezkuntza Institutuko 4. mailako ikasle Ane Azkarraga, Itziar Berrioategortua eta Iraia Telleriaren bloga, <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://elhuyar-blogak.org/teknoskopioa2009/telleberriazka/">&#8220;Darwinen oroitzapena Elorrion&#8221;</a>, izan da irabazle. Ordenagailu ultraeramangarri bana jaso dute hiru taldekideek.<br /><br />Lehenengo fasean parte hartzeko aukera galdu zuten ikasleek edota parte hartuta ere irabazle izan ez zirenek, 2009-2010eko Teknoskopioaren lehiaketako 2. fasean dute parte hartzeko aukera. Otsailaren 1ean abiatuko da fase berria, eta talde guztiek hasieratik hasi beharko dituzte blogak. Darwinen giza eboluzioari buruzko teoriaz beste teoria batzuk aztertzea izango dute eginkizun. <br /><br />Teknoskopioan, hamalau urtetik hemezortzira bitarteko neska-mutilek har dezakete parte, gehienez hiru laguneko taldetan antolatuta. DBHko bigarren zikloko, Batxilergoko eta Lanbide Heziketako ziklo ertaineko ikasketak egiten ari diren ikasleentzat da lehiaketa, eta aurtengoak seigarren edizioa du. Gainera, hezkuntza-sistemaren beharretara hobeto egokitzeko, aurtengo lehiaketak 6 hilabeteko iraupena izango du, 3 fasetan banatuta &#8212;2009ko abendutik 2010eko maiatzera &#8212;. Parte-hartzaileei fase bakoitzera edo lehiaketa osora apuntatzeko aukera emango zaie. Fase bakoitzean blog bat sarituko da, eta egileek ordenagailu ultraeramangarri bana jasoko dute. <br /><br />Ideia-lehiaketa honi buruzko informazio guztia <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.zientzia.net/teknoskopioa.asp">www.zientzia.net/teknoskopioa</a> webgunean dago. Bertan, lehiaketaren xehetasunak aurkitzeaz gain, antolatzaileek gaiari buruz prestatutako material didaktiko osagarria dute eskuragarri parte-hartzaileek. Aurreko edizioetako probak ere ikus daitezke.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bagabiga.com/informatika-internet-elorrio-institutuko-3-ikasle-teknoskopioa-ideia-lehiaketako-1-faseko-irabazle-1502.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak eta Elhuyar Fundazioak zientzia gizarteratzeko elkarlan-akordioa sinatu dute 2010erako</title>
		<link>http://www.bagabiga.com/informatika-internet-eusko-jaurlaritzako-hezkuntza-sailak-eta-elhuyar-fundazioak-zientzia-gizarteratzeko-elkarlan-akordioa-sinatu-dute-2010erako-1370.html</link>
