<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Baga Biga &#187; Albisteak &#8211; Ekonomia</title>
	<atom:link href="http://www.bagabiga.com/informatika-internet-etiketak/albisteak-ekonomia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bagabiga.com</link>
	<description>Teknologia Berriak Euskaraz</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 13:34:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bruselak Google bere nagusitasun egoeraz baliatzen den aztertuko du</title>
		<link>http://www.bagabiga.com/informatika-internet-bruselak-google-bere-nagusitasun-egoeraz-baliatzen-den-aztertuko-du-1716.html</link>
		<comments>http://www.bagabiga.com/informatika-internet-bruselak-google-bere-nagusitasun-egoeraz-baliatzen-den-aztertuko-du-1716.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 09:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EITB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Albisteak]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Albisteak - Ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[Bruselas]]></category>
		<category><![CDATA[EITB]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">365254</guid>
		<description><![CDATA[AEBetako enpresa erraldoiaren kontra jarri dituzten hiru salaketa aztertzen ari da EB, baina gezurtatu egin du "oraingoz" ikerketa formal bat abiatu duela.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bagabiga.com/informatika-internet-bruselak-google-bere-nagusitasun-egoeraz-baliatzen-den-aztertuko-du-1716.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Googlek krisia saihestu eta 2008an baino % 54 gehiago irabazi du</title>
		<link>http://www.bagabiga.com/informatika-internet-googlek-krisia-saihestu-eta-2008an-baino-54-gehiago-irabazi-du-1145.html</link>
		<comments>http://www.bagabiga.com/informatika-internet-googlek-krisia-saihestu-eta-2008an-baino-54-gehiago-irabazi-du-1145.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 07:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EITB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Albisteak]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Albisteak - Ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[EITB]]></category>
		<category><![CDATA[Googlen irabaziak]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">340204</guid>
		<description><![CDATA[Teknologia alorreko erraldoiak publizitateak eman dion etekinaren indarra erakutsi du horrela. 6.520 milioi dolar garbi irabazi zituen iaz.<p><img></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bagabiga.com/informatika-internet-googlek-krisia-saihestu-eta-2008an-baino-54-gehiago-irabazi-du-1145.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
